您現在的位置: 首頁 > 政務服務 > 重要民生商品價格公布 > 超市 |
超市第949期(主副食品)
【發布單位:常熟市發改委】【信息時間:2023-03-09 9:45 閱讀次數: 】【字號大 中 小】【打印】【關閉】
常熟市重要民生每周商品平均價格 | |||||||||||||||
單位:元/500克 超市第949期(主副食品) 日期:2023-03-09 | |||||||||||||||
品種 | 商品名稱 | 規格 | 市場 | ||||||||||||
??吐?/td> | 大潤發(新顏路) | 大潤發黃河店 | 大潤發珠江店 | 麥德龍 | 永輝 | 永旺 | |||||||||
糧油 | 散裝米 | 2.39 | 2.18 | 2.05 | 2.18 | 2.64 | 1.99 | 2.60 | |||||||
袋裝粳米 | 10公斤/袋 | 51.80 | 62.80 | 53.90 | 47.40 | 59.90 | 43.80 | 49.90 | |||||||
特一粉 | 3.19 | 2.99 | 4.70 | 4.70 | 10.02 | 3.80 | |||||||||
調和油 | 金龍魚5L/桶 | 65.80 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 89.80 | 89.90 | ||||||||
福臨門5L/桶 | 65.80 | 79.90 | 79.90 | 99.90 | 89.80 | ||||||||||
大豆油 | 金龍魚5L/桶 | 62.80 | 79.90 | 69.90 | 85.80 | 79.00 | |||||||||
福臨門5L/桶 | 61.80 | 79.90 | 71.80 | 71.80 | 79.90 | 83.80 | 79.00 | ||||||||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 89.00 | 99.80 | 99.80 | 104.00 | 94.90 | |||||||||
花生油 | 魯花5L/桶 | 145.00 | 159.00 | 179.90 | 179.90 | 160.00 | 155.80 | 169.90 | |||||||
肉禽蛋奶 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 10.98 | 13.80 | 12.90 | 13.80 | 31.00 | 12.80 | 10.90 | ||||||
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 16.98 | 13.80 | 16.80 | 13.80 | 19.90 | 15.80 | 17.90 | |||||||
大排 | 新鮮去膘 | 13.98 | 16.80 | 15.20 | 15.20 | 16.00 | 15.80 | 19.90 | |||||||
肋條 | 新鮮 | 15.98 | 20.80 | 16.80 | 13.80 | 34.90 | 16.80 | ||||||||
小排 | 新鮮 | 13.98 | 9.90 | 20.80 | 17.60 | 13.80 | 21.90 | ||||||||
帶皮夾心肉 | 新鮮 | 9.98 | 11.78 | 14.80 | 13.80 | 9.98 | 15.90 | ||||||||
琵琶雞腿 | 冷凍 | 8.98 | 9.80 | 9.80 | 7.95 | 12.90 | 8.98 | 12.50 | |||||||
洋雞蛋 | 新鮮 | 7.20 | 4.90 | 6.50 | 6.50 | 7.20 | 5.58 | 9.90 | |||||||
純鮮牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 16.90 | ||||||||
鮮牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 21.50 | 25.00 | ||||||||
水產類 | 草魚 | 新鮮2kg以上 | 12.98 | 16.80 | 8.98 | 14.90 | |||||||||
鯽魚 | 新鮮250g以上 | 12.98 | 21.80 | 17.80 | 19.90 | 11.80 | 19.90 | ||||||||
鰱魚 | 新鮮1kg以上 | 9.98 | 8.80 | 5.98 | 15.90 | ||||||||||
鳊魚 | 新鮮249g以上 | 11.98 | 12.80 | 10.80 | 13.90 | 9.98 | 18.90 | ||||||||
副食品 | 豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 3.00 | 1.05 | 6.00 | 1.98 | 5.00 | ||||||||
百葉 | 新鮮一級 | 12.80 | 13.30 | 9.98 | 12.90 | ||||||||||
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1.20 | 1.10 | ||||||||
白砂糖 | 當地主銷,袋裝500克 | 3.95 | 6.45 | 9.95 | 9.95 | 6.70 | 4.80 | 8.90 | |||||||
赤豆 | 一級 | 8.80 | 19.80 | 8.99 | 14.90 | 9.98 | 14.50 | ||||||||
綠豆 | 一級 | 7.20 | 9.90 | 6.39 | 5.98 | 7.90 | |||||||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級 | 11.99 | 10.80 | 14.80 | 9.98 | 14.80 | ||||||||
青菜 | 新鮮一級 | 5.99 | 4.98 | 4.58 | 4.98 | 5.67 | 2.98 | 6.99 | |||||||
生菜 | 新鮮 | 3.59 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 14.00 | 3.98 | 4.90 | |||||||
杭白菜 | 新鮮 | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 15.75 | 2.98 | 7.90 | ||||||||
黃瓜 | 新鮮一級 | 4.99 | 4.98 | 2.99 | 5.58 | 13.80 | 3.98 | 3.50 | |||||||
空心菜 | 新鮮一級 | 7.99 | 4.99 | 5.98 | |||||||||||
雞毛菜 | 新鮮一級 | 6.88 | 5.99 | 5.98 | 14.75 | 6.98 | 8.90 | ||||||||
茄子 | 新鮮一級 | 5.99 | 5.98 | 7.99 | 5.98 | 10.90 | 4.98 | 7.90 | |||||||
西紅柿 | 新鮮一級 | 4.59 | 4.98 | 4.99 | 3.99 | 6.81 | 3.98 | 5.90 | |||||||
青椒 | 新鮮一級 | 5.99 | 6.98 | 4.99 | 8.98 | 10.67 | 5.98 | 9.80 | |||||||
豇豆 | 新鮮一級 | 9.99 | 10.98 | 12.99 | 11.98 | 6.98 | 9.80 | ||||||||
毛豆 | 新鮮一級 | 10.99 | 12.98 | 9.99 | 12.98 | 9.98 | |||||||||
土豆 | 新鮮一級 | 2.99 | 4.00 | 3.57 | 3.98 | 4.06 | 1.99 | 2.90 | |||||||
包菜 | 新鮮一級 | 1.59 | 1.11 | 2.00 | 0.78 | 1.99 | 2.99 | ||||||||
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.99 | 1.98 | 1.25 | 1.48 | 3.63 | 1.69 | 2.99 | |||||||
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.99 | 1.60 | 1.28 | 1.28 | 3.77 | 1.39 | 2.99 | |||||||
絲瓜 | 新鮮一級 | 4.99 | 6.98 | 8.98 | 7.58 | 11.27 | 7.98 | 14.90 | |||||||
白菜 | 新鮮一級 | 1.29 | 1.00 | 1.28 | 0.88 | 0.69 | 1.99 | ||||||||
菠菜 | 新鮮一級 | 4.99 | 4.98 | 5.98 | 5.58 | 7.38 | 5.98 | 6.90 | |||||||
芹菜 | 新鮮一級 | 2.99 | 6.22 | 3.99 | 6.22 | 7.38 | 4.98 | 6.90 | |||||||
韭菜 | 新鮮一級 | 3.99 | 4.99 | 7.98 | |||||||||||
花菜 | 新鮮一級 | 4.99 | 4.98 | 3.80 | 3.58 | 8.63 | 4.98 | 6.90 | |||||||
綠豆芽 | 新鮮一級 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 8.17 | 2.99 | 3.90 | ||||||||
大蒜頭 | 一級 | 7.99 | 4.98 | 3.99 | 3.98 | 10.50 | 6.88 | 6.10 | |||||||
老姜 | 新鮮一級 | 9.99 | 7.98 | 6.15 | 10.98 | 11.80 | 8.98 | 14.90 | |||||||
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 6.18 | 6.99 | 7.58 | 6.99 | 11.63 | 5.99 | 4.99 | ||||||
香蕉 | 國產散裝一級 | 2.99 | 7.98 | 7.99 | 19.08 | 3.99 | 3.99 | ||||||||
西瓜 | 海南無籽瓜一級 | 5.98 | 11.00 | 7.98 | 7.99 | ||||||||||
說明: 1、本表公布的主副食品價格為“常熟市重要民生商品價格采集公布”所有內容系列之一; 2、本表價格信息為各經銷單位提供,為相應各經銷單位經營場所內的價格水平,并經義務監測員現場抽樣復核,市價格監測中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場調節價商品,只反映采價時間點的價格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價格依據。 |